Liste des catégories d'âge dans la base de données Roster Athletics (dernière mise à jour le 20 février 2025).
Nom (version anglo-saxonne) | Nom (version FRA) | Code | Type | Disponibilité |
Multiple age groups | Multi-âge | Multi | Special | |
1st grade | CP (primaire) | School_1 | Scolaires | |
2nd grade | CE1 (primaire) | School_2 | Scolaires | |
3rd grade | CE2 (primaire) | School_3 | Scolaires | |
4th grade | CM1 (primaire) | School_4 | Scolaires | |
5th grade | CM2 (primaire) | School_5 | Scolaires | |
6th grade | 6ème (collège) | School_6 | Scolaires | |
7th grade | 5ème (collège) | School_7 | Scolaires | |
8th grade | 4ème (collège) | School_8 | Scolaires | |
9th grade | 3ème (collège) | School_9 | Scolaires | |
10th grade | 2nde (lycée) | School_10 | Scolaires | |
11th grade | 1ère (lycée) | School_11 | Scolaires | |
12th grade | Terminale (lycée) | School_12 | Scolaires | |
KS1 | Idem | School_KS1 | Scolaires | UK |
KS2 Lower | Idem | School_KS2_Lower | Scolaires | UK |
KS2 Upper | Idem | School_KS2_Upper | Scolaires | UK |
Prep Class 1 | Idem | School_Prep_Class_1 | Scolaires | JAM |
Prep Class 2 | Idem | School_Prep_Class_2 | Scolaires | JAM |
Prep Class 3 | Idem | School_Prep_Class_3 | Scolaires | JAM |
Prep 13 & under | Idem | School_Prep_U13 | Scolaires | JAM |
Class 1 | Idem | Class_1 | Scolaires | JAM |
Class 2 | Idem | Class_2 | Scolaires | JAM |
Class 3 | Idem | Class_3 | Scolaires | JAM |
Class 4 | Idem | Class_4 | Scolaires | JAM |
Class 5 | Idem | Class_5 | Scolaires | JAM |
Class 6 | Idem | Class_6 | Scolaires | JAM |
Class 7 | Idem | Class_7 | Scolaires | JAM |
Class 8 | Idem | Class_8 | Scolaires | JAM |
Varsity | Idem | School_Varsity | Scolaires | USA (NFHS) |
Junior Varsity | Idem | School_Junior_Varsity | Scolaires | USA (NFHS) |
Frosh/Soph | Idem | School_Frosh_Soph | Scolaires | USA (NFHS) |
Division 1 | Idem | Division_1 | Scolaires | USA (NCAA) |
Division 2 | Idem | Division_2 | Scolaires | USA (NCAA) |
Division 3 | Idem | Division_3 | Scolaires | USA (NCAA) |
Division 4 | Idem | Division_4 | Scolaires | USA (NCAA) |
Cadet (U14) | Cadet (U14) | School_Nigeria_Cadet | Scolaires | NGR |
Youth (U17) | Youth (U17) | School_Nigeria_Youth | Scolaires | NGR |
Junior (U20) | Junior (U20) | School_Nigeria_Junior | Scolaire | NGR |
U7 | Baby Athlé | Meeting_7 | Jeunes | |
U8 | Idem | Meeting_8 | Jeunes | |
U9 | Idem | Meeting_9 | Jeunes | |
U10 | École d'athlétisme | Meeting_10 | Jeunes | |
U10 | Idem | Meeting_10_2 | Jeunes | FRA |
U11 | Idem | Meeting_11 | Jeunes | |
U12 | PO - U12 | Meeting_12 | Jeunes | |
U13 | Idem | Meeting_13 | Jeunes | |
U14 | BE - U14 | Meeting_14 | Jeunes | |
U15 | Idem | Meeting_15 | Jeunes | |
U16 | MI - U16 | Meeting_16 | Jeunes | |
U17 | Idem | Meeting_17 | Jeunes | |
U18 | CA - U18 | Meeting_18 | Jeunes | |
U19 | Idem | Meeting_19 | Jeunes | |
U20 | JU - U20 | Meeting_20 | Jeunes | |
U23 | ES - U23 | Meeting_23 | Jeunes | |
PA U11 | Idem | PA_U11 | Jeunes | |
PA U12 | Idem | PA_U12 | Jeunes | |
PA U13 | Idem | PA_U13 | Jeunes | |
PA U14 | Idem | PA_U14 | Jeunes | |
PA U15 | Idem | PA_U15 | Jeunes | |
PA U16 | Idem | PA_U16 | Jeunes | |
PA U17 | Idem | PA_U17 | Jeunes | |
PA U18 | Idem | PA_U18 | Jeunes | |
PA U20 | Idem | PA_U20 | Jeunes | |
PA Senior | Idem | PA_Senior | Senior | |
Senior | SE | Senior | Senior | |
M30 / W30 | Idem | Master_30 | Masters | |
M35 / W35 | Idem | Master_35 | Masters | |
M40 / W40 | Idem | Master_40 | Masters | |
M40 / W45 | Idem | Master_45 | Masters | |
M50 / W50 | Idem | Master_50 | Masters | |
M50 / W55 | Idem | Master_55 | Masters | |
M60 / W60 | Idem | Master_60 | Masters | |
M60 / W65 | Idem | Master_65 | Masters | |
M70 / W70 | Idem | Master_70 | Masters | |
M70 / W75 | Idem | Master_75 | Masters | |
M80 / W80 | Idem | Master_80 | Masters | |
M80 / W85 | Idem | Master_85 | Masters | |
M90 / W90 | Idem | Master_90 | Masters | |
M90 / W95 | Idem | Master_95 | Masters | |
M100 / W100 | Idem | Master_100 | Masters | |
M105 / W105 | Idem | Master_105 | Masters | |
M100 / W110 | Idem | Master_110 | Masters | |
M-10 / W-10 | Idem | Road_10 | Route | |
M-12 / W-12 | Idem | Road_12 | Route | |
M-14 / W-14 | Idem | Road_14 | Route | |
M-16 / W-16 | Idem | Road_16 | Route | |
M-18 / W-18 | Idem | Road_18 | Route | |
M-20 / W-20 | Idem | Road_20 | Route | |
M-25 / W-25 | Idem | Road_25 | Route | |
M-30 / W-30 | Idem | Road_30 | Route | |
M-35 / W-35 | Idem | Road_35 | Route | |
M-40 / W-40 | Idem | Road_40 | Route | |
M-45 / W-45 | Idem | Road_45 | Route | |
M-50 / W-50 | Idem | Road_50 | Route | |
M-55 / W-55 | Idem | Road_55 | Route | |
M-60 / W-60 | Idem | Road_60 | Route | |
M-65 / W-65 | Idem | Road_65 | Route | |
M-70 / W-70 | Idem | Road_70 | Route | |
M-75 / W-75 | Idem | Road_75 | Route | |
M-80 / W-80 | Idem | Road_80 | Route |
Si vous souhaitez importer des athlètes à l'aide du fichier CSV, vous pouvez ajouter "Auto" dans la colonne AgeGroup pour attribuer automatiquement les athlètes à une catégorie d'âge en fonction de leur date/année de naissance ou utiliser le code de la catégorie d'âge indiqué dans le tableau. N'oubliez pas d'activer toutes les catégories d'âge pertinentes dans les détails de la compétition avant l'importation.