Poniżej znajduje się pełna lista konkurencji dostępnych w bazie Roster Athletics (stan na 16 czerwca 2025).
| Nazwa konkurencji (POL) | Nazwa konkurencji (ENG) | EventCode | Rodzaj |
| 25m | 25m | Sprint | |
| 30m | 30m | Sprint | |
| 40m | 40m | 40 | Sprint |
| 50m | 50m | 50 | Sprint |
| 55m | 55m | 55 | Sprint |
| 60m | 60m | 60 | Sprint |
| 60m Frame Running | 60m Frame Running | Sprint | |
| 75m | 75m | Sprint | |
| 80m | 80m | 80 | Sprint |
| 100m | 100m | 100 | Sprint |
| 100m wózki | 100m Wheelchair | Sprint | |
| 100m Frame Running | 100m Frame Running | Sprint | |
| 120m | 120m | 120 | Sprint |
| 150m | 150m | 150 | Sprint |
| 200m | 200m | 200 | Sprint |
| 200m sh | 200m sh | Sprint | |
| 200m OT | 200m OT | Sprint | |
| 200m wózki | 200m Wheelchair | Sprint | |
| 200m Frame Running | 200m Frame Running | Sprint | |
| 250m | 250m | 250 | Sprint |
| 300m | 300m | 300 | Sprint |
| 300m sh | 300m sh | Sprint | |
| 350m | 350m | Sprint | |
| 400m | 400m | 400 | Sprint |
| 400m sh | 400m sh | Sprint | |
| 400m OT | 400m OT | Sprint | |
| 400m wózki | 400m Wheelchair | Sprint | |
| 400m Frame Running | 400m Frame Running | Sprint | |
| 500m | 500m | 500 | Wytrzymałość |
| 500m sh | 500m sh | Wytrzymałość | |
| 600m | 600m | 600 | Wytrzymałość |
| 600m sh | 600m sh | Wytrzymałość | |
| 800m | 800m | 800 | Wytrzymałość |
| 800m sh | 800m sh | Wytrzymałość | |
| 800m OT | 800m OT | Wytrzymałość | |
| 800m wózki | 800m Wheelchair | Wytrzymałość | |
| 800m Frame Running | 800m Frame Running | Wytrzymałość | |
| 1000m | 1000m | 1000 | Wytrzymałość |
| 100m sh | 1000m sh | Wytrzymałość | |
| 1000m OT | 1000m OT | Wytrzymałość | |
| 1200m | 1200m | Wytrzymałość | |
| 1500m | 1500m | 1500 | Wytrzymałość |
| 1500m sh | 1500m sh | Wytrzymałość | |
| 1500m OT | 1500m OT | Wytrzymałość | |
| 1500m wózki | 1500m Wheelchair | Wytrzymałość | |
| 1500m Frame Running | 1500m Frame Running | Wytrzymałość | |
| 1600m | 1600m | 1600 | Wytrzymałość |
| 1 Mila | One Mile | Mile | Wytrzymałość |
| 1 Mila sh | One Mile sh | Wytrzymałość | |
| 1 Mila OT | One Mile OT | Wytrzymałość | |
| 2000m | 2000m | 2000 | Wytrzymałość |
| 2000m sh | 2000m sh | Wytrzymałość | |
| 3000m | 3000m | 3000 | Wytrzymałość |
| 3000m sh | 3000m sh | Wytrzymałość | |
| 3000m OT | 3000m OT | Wytrzymałość | |
| 3200m | 3200m | 3200 | Wytrzymałość |
| 2 Mile | Two Miles | 2M | Wytrzymałość |
| 2 Mile sh | Two Miles sh | Wytrzymałość | |
| 5000m | 5000m | 5000 | Wytrzymałość |
| 5000m sh | 5000m sh | Wytrzymałość | |
| 5000m OT | 5000m OT | Wytrzymałość | |
| 5000m wózki | 5000m Wheelchair | Wytrzymałość | |
| 5000m Frame Running | 5000m Frame Running | Wytrzymałość | |
| 10000m | 10000m | 10000 | Wytrzymałość |
| 10000m wózki | 1000m Wheelchair | Wytrzymałość | |
| 20000m | 20000m | 20000 | Wytrzymałość |
| Bieg godzinny | One Hour | 1H | Wytrzymałość |
| 25000m | 25000m | 25000 | Wytrzymałość |
| 30000m | 30000m | 30000 | Wytrzymałość |
| 0.5km | 0.5km | Biegi uliczne | |
| 1km | 1km | Biegi uliczne | |
| 1 Mila (ulica) | One Mile Road | MileR | Biegi uliczne |
| 2km | 2km | Biegi uliczne | |
| 3km | 3km | Biegi uliczne | |
| 2 Mile (ulica) | Two Miles Road | 2MR | Biegi uliczne |
| 4km | 4km | Biegi uliczne | |
| 5km | 5km | 5K | Biegi uliczne |
| 5km Frame Running | 5km Frame Running | Biegi uliczne | |
| 6km | 6km | Biegi uliczne | |
| 8km | 8km | Biegi uliczne | |
| 10km | 10km | 10K | Biegi uliczne |
| 10km Frame Running | 10km Frame Running | Biegi uliczne | |
| 12km | 12km | Biegi uliczne | |
| 15km | 15km | 15K | Biegi uliczne |
| 10 Mil | Ten Miles | 10M | Biegi uliczne |
| 20km | 20km | 20K | Biegi uliczne |
| Półmaraton | Half Marathon | HM | Biegi uliczne |
| Półmaraton wózki | Half Marathon Wheelchair | Biegi uliczne | |
| Półmaraton Frame Running | Half Marathon Frame Running | Biegi uliczne | |
| 15 Mil | 15 Miles | Biegi uliczne | |
| 25km | 25km | 25K | Biegi uliczne |
| 30km | 30km | 30K | Biegi uliczne |
| 35km | 35km | Biegi uliczne | |
| Maraton | Marathon | Mar | Biegi uliczne |
| Maraton wózki | Marathon Wheelchair | Biegi uliczne | |
| Maraton Frame Running | Marathon Frame Running | Biegi uliczne | |
| 50km | 50km | Biegi uliczne | |
| 50 Mil | 50 Miles | Biegi uliczn | |
| 100km | 100km | 100K | Biegi uliczne |
| Bieg 24-godzinny | 24 Hours | 24H | Biegi uliczne |
| 1km przełaj | 1km XC | Biegi przełajowe | |
| 1.5km przełaj | 1.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 2km przełaj | 2km XC | Biegi przełajowe | |
| 2.5km przełaj | 2.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 3km przełaj | 3km XC | Biegi przełajowe | |
| 3.5km przełaj | 3.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 4km przełaj | 4km XC | Biegi przełajowe | |
| 4.5km przełaj | 4.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 5km przełaj | 5km XC | Biegi przełajowe | |
| 5.5km przełaj | 5.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 6km przełaj | 6km XC | Biegi przełajowe | |
| 6.5km przełaj | 6.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 7km przełaj | 7km XC | Biegi przełajowe | |
| 7.5km przełaj | 7.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 8km przełaj | 8km XC | Biegi przełajowe | |
| 8.5km przełaj | 8.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 9km przełaj | 9km XC | Biegi przełajowe | |
| 9.5km przełaj | 9.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 10km przełaj | 10km XC | Biegi przełajowe | |
| 10.5km przełaj | 10.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 11km przełaj | 11km XC | Biegi przełajowe | |
| 11.5km przełaj | 11.5km XC | Biegi przełajowe | |
| 12km przełaj | 12km XC | Biegi przełajowe | |
| 14km przełaj | 15km XC | Biegi przełajowe | |
| 16km przełaj | 16km XC | Biegi przełajowe | |
| 18km przełaj | 18km XC | Biegi przełajowe | |
| Przełaj | XC | Biegi przełajowe | |
| 600m prz | 600m Steeplechase | Przeszkody | |
| 800m prz | 800m Steeplechase | Przeszkody | |
| 1000m prz | 1000m Steeplechase | Przeszkody | |
| 1500m prz | 1500m Steeplechase | 1500S | Przeszkody |
| 2000m prz | 2000m Steeplechase | 2000S | Przeszkody |
| 3000m prz | 3000m Steeplechase | 3000S | Przeszkody |
| 40m pł | 40m Hurdles | Płotki | |
| 50m pł | 50m Hurdles | 50H | Płotki |
| 55m pł | 55m Hurdles | Płotki | |
| 60m pł | 60m Hurdles | 60H | Płotki |
| 80m pł | 80m Hurdles | 80H | Płotki |
| 100m pł | 100m Hurdles | 100H | Płotki |
| 110m pł | 110m Hurdles | 110H | Płotki |
| 200m pł | 200m Hurdles | 200H | Płotki |
| 300m pł | 300m Hurdles | 300H | Płotki |
| 400m pł | 400m Hurdles | 400H | Płotki |
| Skok wzwyż | High Jump | HJ | Skoki |
| Skok wzwyż z miejsca | Standing High Jump | HJS | Skoki |
| Skok o tyczce | Pole Vault | PV | Skoki |
| Skok w dal | Long Jump | LJ | Skoki |
| Skok w dal (strefa) | Long Jump (Zone) | LJZ | Skoki |
| Skok w dal z miejsca | Standing Long Jump | LJS | Skoki |
| Trójskok | Triple Jump | TJ | Skoki |
| Trójskok (strefa) | Triple Jump (Zone) | TJZ | Skoki |
| Trójskok z miejsca | Standing Triple Jump | TJS | Skoki |
| Wieloskok | Multi Jump | Skoki | |
| Pchnięcie kulą | Shot Put | SP | Rzuty |
| Pchnięcie kulą (siedząc) | Seated Shot Put | Rzuty | |
| Rzut dyskiem | Discus Throw | DT | Rzuty |
| Rzut dyskiem (siedząc) | Seated Discus Throw | Rzuty | |
| Rzut młotem | Hammer Throw | HT | Rzuty |
| Rzut oszczepem | Javelin Throw | JT | Rzuty |
| Rzut oszczepem (siedząc) | Seated Javelin Throw | Rzuty | |
| Rzut ciężarkiem | Weight Throw | WT | Rzuty |
| Rzut piłeczką | Ball Throw | Ball | Rzuty |
| Rzut maczugą | Club Throw | Rzuty | |
| Rzut maczugą (siedząc) | Seated Club Throw | Rzuty | |
| Rzut Vortex | Howler Throw | Rzuty | |
| Rzut piłką lekarską | Medicine Ball Throw | Rzuty | |
| Czwórbój rzutowy | Throws Tetrathlon | Wieloboje | |
| Pięciobój | Pentathlon | Pen | Wieloboje |
| Pięciobój sh | Pentathlon sh | Wieloboje | |
| Pięciobój rzutowy | Throws Pentathlon | ThrowsPen | Wieloboje |
| Pięciobój (U16) | Pentathlon (POL U16) | Wieloboje | |
| Siedmiobój | Heptathlon | Hep | Wieloboje |
| Siedmiobój sh | Heptathlon sh | Wieloboje | |
| Ośmiobój | Octathlon | Oct | Wieloboje |
| Dziesięciobój | Decathlon | Dec | Wieloboje |
| Chód 600m | 600m Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 800m | 800m Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 1000m | 1000m Race Walk | 1000W | Chód sportowy |
| Chód 1km | 1km Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 1 Mila | Mile Race Walk | MileW | Chód sportowy |
| Chód 2000m | 2000m Race Walk | 2000W | Chód sportowy |
| Chód 2km | 2km Road Walk | Chód sportowy | |
| Chód 3000m | 3000m Race Walk | 3000W | Chód sportowy |
| Chód 3000m sh | 3000m Race Walk sh | Chód sportowy | |
| Chód 3000m OT | 3000m Race Walk OT | Chód sportowy | |
| Chód 3km | 3km Race Walk | 3W | Chód sportowy |
| Chód 5000m | 5000m Race Walk | 5000W | Chód sportowy |
| Chód 5000m sh | 5000m Race Walk sh | Chód sportowy | |
| Chód 5000m OT | 5000m Race Walk OT | Chód sportowy | |
| Chód 5km | 5km Race Walk | 5W | Chód sportowy |
| Chód 10000m | 10000m Race Walk | 10000W | Chód sportowy |
| Chód 10km | 10km Race Walk | 10W | Chód sportowy |
| Chód 15000m | 15000m Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 15km | 15km Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 20000m | 20000m Race Walk | 20000W | Chód sportowy |
| Chód 20km | 20km Race Walk | 20W | Chód sportowy |
| Chód półmaraton | Half Marathon Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 25km | 25km Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 30000m | 30000m Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 30km | 30km Race Walk | 30W | Chód sportowy |
| Chód 35000m | 35000m Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 35km | 35km Race Walk | 35W | Chód sportowy |
| Chód maraton | Marathon Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 50000m | 50000m Race Walk | Chód sportowy | |
| Chód 50km | 50km Race Walk | 50W | Chód sportowy |
| 4x40m | 4x40m | 4x40 | Sprint: sztafety |
| 4x40m KM | 4x40m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 2x50m | 2x50m | Sprint: sztafety | |
| 2x50m KM | 2x50m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 4x50m | 4x50m | 4x50m | Sprint: sztafety |
| 4x50m KM | 4x50m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 6x50m | 6x50m | Sprint: sztafety | |
| 6x50m KM | 6x50m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 4x60m | 4x60m | 4x60 | Sprint: sztafety |
| 4x60m KM | 4x60m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 5x60m | 5x60m | Sprint: sztafety | |
| 5x60m KM | 5x60m MIXED TEAM | 5x60MX | Sprint: sztafety |
| 4x80m | 4x80m | 4x80 | Sprint: sztafety |
| 4x80m KM | 4x80m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 4x100m | 4x100m | 4x1 | Sprint: sztafety |
| 4x100m KM | 4x100m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 4x100m sh | 4x100m sh | Sprint: sztafety | |
| 4x200m | 4x200m | 4x2 | Sprint: sztafety |
| 4x200m sh | 4x200m sh | Sprint: sztafety | |
| 4x200m OT | 4x200m OT | Sprint: sztafety | |
| 4x200m KM | 4x200m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 6x200m | 6x200m | Sprint: sztafety | |
| 6x200m KM | 6x200m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 8x200m | 8x200m | Sprint: sztafety | |
| 8x200m KM | 8x200m MIXED TEAM | 8x2mix | Sprint: sztafety |
| 4x300m | 4x300m | 4x3 | Sprint: sztafety |
| 4x300m KM | 4x300m MIXED TEAM | Sprint: sztafety | |
| 4x400m | 4x400m | 4x4 | Sprint: sztafety |
| 4x400m sh | 4x400m sh | Sprint: sztafety | |
| 4x400m OT | 4x400m OT | Sprint: sztafety | |
| 4x400m KM | 4x400m MIXED TEAM | 4x4MX | Sprint: sztafety |
| 4x400m KM sh | 4x400m MIXED TEAM sh | Sprint: sztafety | |
| 2x2x400m | 2x2x400m | Sprint: sztafety | |
| 2x2x400m KM | 2x2x400m MIXED TEAM | 2x2x4MIX | Sprint: sztafety |
| Sztafeta płotkarska | Mixed Shuttle Hurdles Relay | 4xHURMIX | Sprint: sztafety |
| Sztafeta szwedzka | Sprint Medley Relay | 4xSPRMED | Sprint: sztafety |
| Sztafeta szwedzka KM | Sprint Medley Relay MIXED TEAM | 4xSPRMEDMX | Sprint: sztafety |
| 4x600m | 4x600m | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x600m KM | 4x600m MIXED TEAM | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x800m | 4x800m | 4x8 | Wytrzymałość: sztafety |
| 4x800m sh | 4x800m sh | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x800m OT | 4x800m OT | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x800m KM | 4x800m MIXED TEAM | Wytrzymałość: sztafety | |
| 2x2x800m | 2x2x800m | Wytrzymałość: sztafety | |
| 2x2x800m KM | 2x2x800m MIXED TEAM | Wytrzymałość: sztafety | |
| 6x1km | 6x1km | Wytrzymałość: sztafety | |
| 6x1km KM | 6x1km MIXED TEAM | Wytrzymałość: sztafety | |
| 8x1km | 8x1km | Wytrzymałość: sztafety | |
| 8x1km KM | 8x1km MIXED TEAM | Wytrzymałość: sztafety | |
| 10x1km | 10x1km | Wytrzymałość: sztafety | |
| 10x1km KM | 10x1km MIXED TEAM | Wytrzymałość: sztafety | |
| 12x1km | 12x1km | Wytrzymałość: sztafety | |
| 12x1km KM | 12x1km MIXED TEAM | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x1500m | 4x1500m | 4x15 | Wytrzymałość: sztafety |
| 4x1500m sh | 4x1500m sh | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x1500m OT | 4x1500m OT | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x1500m KM | 4x1500m MIXED TEAM | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x1.5km | 4x1.5km Relay | Wytrzymałość: sztafety | |
| 4x1 Mila | 4xMile | 4xMile | Wytrzymałość: sztafety |
| 4x1 Mila sh | 4xMile sh | Wytrzymałość: sztafety | |
| 10m lotne | Flying 10m | Dowolne | |
| 20m lotne | Flying 20m | Dowolne | |
| 30m lotne | Flying 30m | Dowolne | |
| 40m lotne | Flying 40m | Dowolne | |
| 10m | Standing 10m | Dowolne | |
| 20m | Standing 20m | Dowolne | |
| 30m | Standing 30m | Dowolne | |
| 40m | Standing 40m | Dowolne | |
| Test Coopera | Cooper test | Dowolne | |
| Trójskok z miejsca | Standing 3-jump (3 alternating leg bound) | Dowolne | |
| Trójskok z miejsca na jednej nodze | Standing 3-jump (3 single leg bound) | Dowolne | |
| Trójskok z miejsca obunóż | Standing 3-jump (3 double leg bound) | Dowolne | |
| 5-skok z miejsca | Standing 5-jump (5 alternating leg bound) | Dowolne | |
| 5-skok z miejsca na jednej nodze | Standing 5-jump (5 single leg bound) | Dowolne | |
| 5-skok z miejsca obunóż | Standing 5-jump (5 double leg bound) | Dowolne | |
| 10-skok z miejsca | Standing 10-jump (10 alternating leg bound) | Dowolne | |
| 10-skok z miejsca na jednej nodze | Standing 10-jump (10 single leg bound) | Dowolne | |
| Skok dosiężny | Jump & Reach | Dowolne | |
| Rzut kulą przodem | Underhand forward SP Throw | Dowolne | |
| Rzut kulą tyłem | Overhead backward SP Throw | Dowolne | |
| Pchnięcie kulą z miejsca | Standing Shot Put | Dowolne | |
| Rzut dyskiem z miejsca | Standing Discus Throw | Dowolne | |
| Rzut oszczepem z miejsca | Standing Javelin Throw | Dowolne | |
| Zarzut sztangi z podrzutem | Clean & Jerk | Dowolne | |
| Zarzut sztangi | Clean | Dowolne | |
| Rwanie sztangi | Snatch | Dowolne | |
| Przysiad ze sztangą (przód) | Squat (front) | Dowolne | |
| Przysiad ze sztangą (tył) | Squat (back) | Dowolne | |
| Przysiad na jednej nodze | Squat (Single Leg) | Dowolne | |
| Martwy ciąg | Deadlift | Dowolne | |
| Rumuński martwy ciąg | Romanian Deadlift | Dowolne | |
| Wyciskanie żołnierskie | Military Press | Dowolne | |
| Wyciskanie sztangi | Bench Press | Dowolne | |
| Plank | Plank | Dowolne | |
| Krzesełko | Wall Sit | Dowolne | |
| Pompki | Push-ups | Dowolne | |
| Brzuszki | Sit-ups | Dowolne | |
| Podciąganie | Pull-ups | Dowolne | |
| Skip A | High Knees | Dowolne | |
| Krokodylki (burpees) | Burpees | Dowolne | |
| Bieg wahadłowy 3x10m | 3x10m Shuttle run | Dowolne |
OT = Oversized Track (obwód bieżni ponad 200m)
sh = Short Track (200m bieżnia na otwartym stadionie