Poniżej znajduje się pełna lista konkurencji dostępnych w bazie Roster Athletics (stan na 11 marca 2026) podzielona na następujące kategorie:
Konkurencje sprinterskie
Sprint: podstawowe
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 10m | 10m | ||
| 20m | 20m | ||
| 25m | 25m | ||
| 30m | 30m | 30 | |
| 40yd | 40yd | USA | |
| 40m | 40m | 40 | |
| 50m | 50m | 50 | |
| 55m | 55m | 55 | |
| 60m | 60m | 60 | |
| 2x30m | 2x30m | DEN | |
| 60m Frame Running | 60m Frame Running | ||
| 70m | 70m | ||
| 75m | 75m | ||
| 80m | 80m | 80 | |
| 90m | 90m | 90 | |
| 100yd | 100yd | 100Y | USA |
| 100m | 100m | 100 | |
| 100m Wheelchair | 100m wózki | ||
| 100m Frame Running | 100m Frame Running | ||
| 120m | 120m | 120 | |
| 150m | 150m | 150 | |
| 200m | 200m | 200 | |
| 200m sh | 200m sh | ||
| 200m OT | 200m OT | ||
| 200m Wheelchair | 200m wózki | ||
| 200m Frame Running | 200m Frame Running | ||
| 250m | 250m | 250 | |
| 300m | 300m | 300 | |
| 300m sh | 300m sh | ||
| 300m Frame Running | 300m Frame Running | DEN | |
| 350m | 350m | 350 | |
| 400m | 400m | 400 | |
| 400m sh | 400m sh | ||
| 400m OT | 400m OT | ||
| 400m Wheelchair | 400m wózki | ||
| 400m Frame Running | 400m Frame Running |
OT = Oversized Track (obwód bieżni w hali ponad 200m)
sh = Short Track (200m bieżnia na otwartym stadionie)
Sprint: płotki
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 40m Hurdles | 40m pł | 40H | |
| 50m Hurdles | 50m pł | 50H | |
| 55m Hurdles | 55m pł | 55H | |
| 60m Hurdles | 60m pł | 60H | |
| 65m Hurdles | 65m pł | USA (NFHS) | |
| 2x33m Hurdles | 2x33m pł | DEN | |
| 70m Hurdles | 70m pł | 70H | GBR, JAM, RSA |
| 75m Hurdles | 75m pł | 75H | GBR, RSA |
| 80m Hurdles | 80m pł | 80H | |
| 90m Hurdles | 90m pł | AUS, ROU | |
| 100m Hurdles | 100m pł | 100H | |
| 110m Hurdles | 110m pł | 110H | |
| 150m Hurdles | 150m pł | RSA | |
| 200m Hurdles | 200m pł | 200H | |
| 250m Hurdles | 250m pł | FRA, TUN | |
| 300m Hurdles | 300m pł | 300H | |
| 320m Hurdles | 320m pł | 320H | FRA |
| 400m Hurdles | 400m pł | 400H |
Sprint: sztafety
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 4x40m | 4x40m | 4x40 | |
| 4x40m MIXED TEAM | 4x40m Mix | ||
| 2x50m | 2x50m | ||
| 2x50m MIXED TEAM | 2x50m Mix | ||
| 4x50m | 4x50m | ||
| 4x50m MIXED TEAM | 4x50m Mix | ||
| 6x50m | 6x50m | ||
| 6x50m MIXED TEAM | 6x50m Mix | ||
| 4x60m | 4x60m | 4x60 | |
| 4x60m MIXED TEAM | 4x60m Mix | ||
| 5x60m | 5x60m | 5x60 | |
| 5x60m MIXED TEAM | 5x60m Mix | 5x60MX | |
| 4x80m | 4x80m | 4x80 | |
| 4x80m MIXED TEAM | 4x80m Mix | ||
| 5x80m | 5x80m | ||
| 5x80m MIXED TEAM | 5x80m Mix | ||
| 3x100m | 3x100m | ||
| 4x100m | 4x100m | 4x1 | |
| 4x100m sh | 4x100m sh | ||
| 4x100m OT | 4x100m OT | ||
| 4x100m MIXED TEAM | 4x100m Mix | ||
| 4x100m Wheelchair | 4x100m wózki | ||
| 4x200m | 4x200m | 4x2 | |
| 4x200m sh | 4x200m sh | ||
| 4x200m OT | 4x200m OT | ||
| 4x200m MIXED TEAM | 4x200m Mix | ||
| 6x200m | 6x200m | 6x2 | |
| 6x200m MIXED TEAM | 6x200m Mix | 6x2MX | |
| 8x200m | 8x200m | ||
| 8x200m MIXED TEAM | 8x200m Mix | 8x2mix | |
| 10x200m | 10x200m | ||
| 10x200m MIXED TEAM | 10x200m Mix | ||
| 4x300m | 4x300m | 4x3 | |
| 4x300m MIXED TEAM | 4x300m Mix | ||
| 4x400m | 4x400m | 4x4 | |
| 4x400m sh | 4x400m sh | ||
| 4x400m OT | 4x400m OT | ||
| 4x400m MIXED TEAM | 4x400m Mix | 4x4MX | |
| 4x400m MIXED TEAM sh | 4x400m Mix sh | ||
| 4x400m Wheelchair | 4x400m wózki | ||
| 2x2x400m | 2x2x400m | ||
| 2x2x400m MIXED TEAM | 2x2x400m Mix | 2x2x4MIX | |
| 1000m Relay | Sztafeta 1000m | 4xSPR | |
| 1000m Relay MIXED TEAM | Sztafeta 1000m Mix | ||
| Mixed Shuttle Hurdles Relay | Sztafeta płotkarska | 4xHURMIX | |
| Sprint Medley Relay | Sztafeta szwedzka | 4xSPRMED | |
| Sprint Medley Relay MIXED TEAM | Sztafeta szwedzka Mix | 4xSPRMEDMX | |
| SMR (1-1-2-4) | Sztafeta (1-1-2-4) | ||
| 4x1 lap | 4x1 okrążenie | ||
| 4x2 laps | 4x2 okrążenia | ||
| 4x2 laps MIXED TEAM | 4x2 okrążenia Mix | ||
| Relay | Sztafeta | POL | |
| Relay MIXED TEAM | Sztafeta Mix | POL |
OT = Oversized Track (obwód bieżni w hali ponad 200m)
sh = Short Track (200m bieżnia na otwartym stadionie)
Mix = Mixed (sztafeta, w której startują zarówno mężczyźni, jak i kobiety)
Konkurencje wytrzymałościowe
Wytrzymałość: podstawowe
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 500m | 500m | 500 | |
| 500m sh | 500m sh | ||
| 600m | 600m | 600 | |
| 600m sh | 600m sh | ||
| 700m | 700m | ||
| 800m | 800m | 800 | |
| 800m sh | 800m sh | ||
| 800m OT | 800m OT | ||
| 800m Wheelchair | 800m wózki | ||
| 800m Frame Running | 800m Frame Running | ||
| 1000m | 1000m | 1000 | |
| 1000m sh | 1000m sh | ||
| 1000m OT | 1000m OT | ||
| 1200m | 1200m | 1200 | |
| 1500m | 1500m | 1500 | |
| 1500m sh | 1500m sh | ||
| 1500m OT | 1500m OT | ||
| 1500m Wheelchair | 1500m wózki | ||
| 1500m Frame Running | 1500m Frame Running | ||
| 1600m | 1600m | 1600 | |
| One Mile | 1 Mila | Mile | |
| One Mile sh | 1 Mila sh | ||
| One Mile OT | 1 Mila OT | ||
| 2000m | 2000m | 2000 | |
| 2000m sh | 2000m sh | ||
| 3000m | 3000m | 3000 | |
| 3000m sh | 3000m sh | ||
| 3000m OT | 3000m OT | ||
| 3200m | 3200m | 3200 | |
| Two Miles | 2 Mile | 2M | |
| Two Miles sh | 2 Mile sh | ||
| 5000m | 5000m | 5000 | |
| 5000m sh | 5000m sh | ||
| 5000m OT | 5000m OT | ||
| 5000m Wheelchair | 5000m wózki | ||
| 5000m Frame Running | 5000m Frame Running | ||
| 10000m | 10000m | 10000 | |
| 10000m OT | 10000m OT | ||
| 10000m Wheelchair | 10000m wózki | ||
| 20000m | 20000m | 20000 | |
| One Hour | Bieg godzinny | 1H | |
| 25000m | 25000m | 25000 | |
| 30000m | 30000m | 30000 |
OT = Oversized Track (obwód bieżni ponad 200m)
sh = Short Track (200m bieżnia na otwartym stadionie)
Wytrzymałość: przeszkody
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 600m Steeplechase | 600m prz | 600S | POL |
| 800m Steeplechase | 800m prz | POL | |
| 1000m Steeplechase | 1000m prz | GRE, LTU, POL | |
| 1000m Hurdles | 1000m pł | GRE | |
| 1200m Steeplechase | 1200m prz | GBR | |
| 1500m Steeplechase | 1500m prz | 1500S | |
| 1500m Hurdles | 1500m pł | GRE | |
| 2000m Steeplechase | 2000m prz | 2000S | |
| 2000m Hurdles | 2000m pł | GRE | |
| 3000m Steeplechase | 3000m prz | 3000S |
Wytrzymałość: biegi przełajowe
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 0.8km XC | 0.8km przełaj | ||
| 1km XC | 1km przełaj | ||
| 1.2km XC | 1.2km przełaj | ||
| 1.5km XC | 1.5km przełaj | ||
| 1.7km XC | 1.7km przełaj | ||
| 2km XC | 2km przełaj | ||
| 2.5km XC | 2.5km przełaj | ||
| 3km XC | 3km przełaj | ||
| 3.4km XC | 3.4km przełaj | ||
| 3.5km XC | 3.5km przełaj | ||
| 4km XC | 4km przełaj | ||
| 4.5km XC | 4.5km przełaj | ||
| 5km XC | 5km przełaj | ||
| 5.5km XC | 5.5km przełaj | ||
| 6km XC | 6km przełaj | ||
| 6.5km XC | 6.5km przełaj | ||
| 7km XC | 7km przełaj | ||
| 7.5km XC | 7.5km przełaj | ||
| 8km XC | 8km przełaj | ||
| 8.5km XC | 8.5km przełaj | ||
| 9km XC | 9km przełaj | ||
| 9.5km XC | 9.5km przełaj | ||
| 10km XC | 10km przełaj | ||
| 10.5km XC | 10.5km przełaj | ||
| 11km XC | 11km przełaj | ||
| 11.5km XC | 11.5km przełaj | ||
| 12km XC | 12km przełaj | ||
| 14km XC | 14km przełaj | ||
| 16km XC | 16km przełaj | ||
| 18km XC | 18km przełaj | ||
| XC | Przełaj |
Wytrzymałość: biegi uliczne
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 0.5km | 0.5km | ||
| 1km | 1km | ||
| One Mile Road | 1 Mila | MileR | |
| 2km | 2km | ||
| 3km | 3km | ||
| Two Miles Road | 2 Mile | 2MR | |
| 4km | 4km | ||
| 5km | 5km | 5K | |
| 5km Frame Running | 5km Frame Running | ||
| 6km | 6km | ||
| 8km | 8km | 8K | |
| 10km | 10km | 10K | |
| 10km Frame Running | 10km Frame Running | ||
| 12km | 12km | ||
| 15km | 15km | 15K | |
| Ten Miles | 10 Mil | 10M | |
| 20km | 20km | 20K | |
| Half Marathon | Półmaraton | HM | |
| Half Marathon Wheelchair | Półmaraton wózki | ||
| Half Marathon Frame Running | Półmaraton Frame Running | ||
| 15 Miles | 15 Mil | ||
| 25km | 25km | 25K | |
| 30km | 30km | 30K | |
| 35km | 35km | ||
| Marathon | Maraton | Mar | |
| Marathon Wheelchair | Maraton wózki | ||
| Marathon Frame Running | Maraton Frame Running | ||
| 50km | 50km | ||
| 50 Miles | 50 Mil | ||
| 100km | 100km | 100K | |
| 24 Hours | Bieg 24-godzinny | 24H | |
| 160km | 160km | ||
| Park run | Przełaj |
Wytrzymałość: trail
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 5km Trail | 5km trail | ||
| 10km Trail | 10km trail | ||
| 11km Trail | 11km trail | ||
| 21km Trail | 21km trail | ||
| Trail | Trail |
Wytrzymałość: biegi górskie
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 5km Fell | Bieg górski 5km | ||
| 10km Fell | Bieg górski 10km | ||
| Fell | Bieg górski |
Wytrzymałość: chód sportowy (bieżnia)
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 600m Race Walk | Chód 600m | ||
| 700m Race Walk | Chód 700m | ||
| 800m Race Walk | Chód 800m | ||
| 1000m Race Walk | Chód 1000m | 1000W | |
| 1100m Race Walk | Chód 1100m | ||
| 1200m Race Walk | Chód 1200m | ||
| 1500m Race Walk | Chód 1500m | ||
| Mile Race Walk | Chód 1 Mila | MileW | |
| 2000m Race Walk | Chód 2000m | 2000W | |
| 3000m Race Walk | Chód 3000m | 3000W | |
| 3000m Race Walk sh | Chód 3000m sh | ||
| 3000m Race Walk OT | Chód 3000m OT | ||
| 5000m Race Walk | Chód 5000m | 5000W | |
| 5000m Race Walk sh | Chód 5000m sh | ||
| 5000m Race Walk OT | Chód 5000m OT | ||
| 10000m Race Walk | Chód 10000m | 10000W | |
| 15000m Race Walk | Chód 15000m | 15000W | |
| 20000m Race Walk | Chód 20000m | 20000W | |
| 30000m Race Walk | Chód 30000m | ||
| 35000m Race Walk | Chód 35000m | ||
| 50000m Race Walk | Chód 50000m | 50000W | |
| One Hour Race Walk | Chód godzinny |
OT = Oversized Track (obwód bieżni ponad 200m)
sh = Short Track (200m bieżnia na otwartym stadionie)
Wytrzymałość: chód sportowy
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 1km Race Walk | Chód 1km | ||
| 2km Race Walk | Chód 2km | 2W | |
| 3km Race Walk | Chód 3km | 3W | |
| 5km Race Walk | Chód 5km | 5W | |
| 10km Race Walk | Chód 10km | 10W | |
| 15km Race Walk | Chód 15km | 15W | |
| 20km Race Walk | Chód 20km | 20W | |
| Half Marathon Race Walk | Chód półmaraton | ||
| 25km Race Walk | Chód 25km | 25W | |
| 30km Race Walk | Chód 30km | 30W | |
| 35km Race Walk | Chód 35km | 35W | |
| Marathon Race Walk | Chód maraton | ||
| 50km Race Walk | Chód 50km | 50W |
Wytrzymałość: sztafety (bieżnia)
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 4x600m | 4x600m | ||
| 4x600m MIXED TEAM | 4x600m Mix | ||
| 3x800m | 3x800m | ||
| 3x800m MIXED TEAM | 3x800m Mix | ||
| 4x800m | 4x800m | 4x8 | |
| 4x800m sh | 4x800m sh | ||
| 4x800m OT | 4x800m OT | ||
| 4x800m MIXED TEAM | 4x800m Mix | ||
| 2x2x800m | 2x2x800m | ||
| 2x2x800m MIXED TEAM | 2x2x800m Mix | ||
| 5x1000m | 5x1000m | AUS | |
| 5x1000m MIXED TEAM | 5x1000m Mix | AUS | |
| 3x1200m | 3x1200m | GRE | |
| 3x1200m MIXED TEAM | 3x1200m Mix | GRE | |
| 4x1500m | 4x1500m | 4x15 | |
| 4x1500m sh | 4x1500m sh | ||
| 4x1500m OT | 4x1500m OT | ||
| 4x1500m MIXED TEAM | 4x1500m Mix | ||
| 4xMile | 4x1 Mila | 4xMile | |
| 4xMile sh | 4x1 Mila sh | ||
| 4xMile OT | 4x1 Mila OT | ||
| DMR (12-4-8-16) | Sztafeta (12-4-8-16) |
OT = Oversized Track (obwód bieżni ponad 200m)
sh = Short Track (200m bieżnia na otwartym stadionie)
Mix = Mixed (sztafeta, w której startują zarówno mężczyźni, jak i kobiety)
Wytrzymałość: sztafety
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| 6x1km | 6x1km | ||
| 6x1km MIXED TEAM | 6x1km Mix | ||
| 10x1km | 10x1km | ||
| 10x1km MIXED TEAM | 10x1km Mix | ||
| 12x1km | 12x1km | ||
| 12x1km MIXED TEAM | 12x1km Mix | ||
| 15x1km | 15x1km | ||
| 15x1km MIXED TEAM | 15x1km Mix | ||
| 15x1km XC | 15x1km przełaj | DEN | |
| 15x1km XC MIXED TEAM | 15x1km przełaj Mix | DEN | |
| 18x1km | 18x1km | ||
| 18x1km MIXED TEAM | 18x1km Mix | ||
| 4x1.5km | 4x1.5km | ||
| 4x1.5km MIXED TEAM | 4x1.5km Mix | ||
| 4x1.5km XC | 4x1.5km przełaj | DEN | |
| 4x1.5km XC MIXED TEAM | 4x1.5km przełaj Mix | DEN | |
| 4x2000m XC | 4x2000m przełaj | AUS | |
| 4x2000m XC MIXED TEAM | 4x2000m przełaj Mix | AUS | |
| Marathon Race Walk Mixed Relay | Maratońska sztafeta chodziarska | ||
| Relay | Sztafeta | POL | |
| Relay MIXED TEAM | Sztafeta Mix | POL |
Mix = Mixed (sztafeta, w której startują zarówno mężczyźni, jak i kobiety)
Skoki
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| High Jump | Skok wzwyż | HJ | |
| Standing High Jump | Skok wzwyż z miejsca | HJS | |
| Pole Vault | Skok o tyczce | PV | |
| Long Jump | Skok w dal | LJ | |
| Long Jump (Zone) | Skok w dal (strefa) | LJZ | |
| Standing Long Jump | Skok w dal z miejsca | LJs | |
| Triple Jump | Trójskok | TJ | |
| Triple Jump (Zone) | Trójskok (strefa) | TJZ | |
| Standing Triple Jump | Trójskok z miejsca | TJs | |
| Quadruple Jump | Czwórskok | GRE | |
| Quadruple Jump (Zone) | Czwórskok (strefa) | GRE | |
| Standing Quadruple Jump | Czwórskok z miejsca | GRE | |
| Multi Jump | Wieloskok | POL |
Rzuty
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| Shot Put | Pchnięcie kulą | SP | |
| Seated Shot Put | Pchnięcie kulą (siedząc) | ||
| Discus Throw | Rzut dyskiem | DT | |
| Seated Discus Throw | Rzut dyskiem (siedząc) | ||
| Hammer Throw | Rzut młotem | HT | |
| Javelin Throw | Rzut oszczepem | JT | |
| Seated Javelin Throw | Rzut oszczepem (siedząc) | ||
| Turbojav Throw | Rzut Turbojav | AUS, GRE, SGP | |
| Weight Throw | Rzut ciężarkiem | WT | |
| Ball Throw | Rzut piłeczką | Ball | |
| Cricket Ball Throw | Rzut piłką do krykieta | GBR | |
| Rounders Ball Throw | Rzut piłeczką palantową | GBR | |
| Sling Ball | Sling Ball | DEN, NOR | |
| Softball Throw | Rzut Softball | GRE | |
| Tennis Ball Throw | Rzut piłeczką tenisową | GBR, LTU | |
| Club Throw | Rzut maczugą | ||
| Seated Club Throw | Rzut maczugą (siedząc) | ||
| Howler Throw | Rzut Vortex | DEN, GBR, GRE, POL | |
| Medicine Ball Throw | Rzut piłką lekarską | GRE | |
| Push Throw | Push Throw | GBR |
Wieloboje
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| Biathlon (ROU 50-HJ) | Dwubój (ROU 50-HJ) | ROU | |
| Biathlon (ROU 50-LJ) | Dwubój (ROU 50-LJ) | ROU | |
| Biathlon (ROU 50-SP) | Dwubój (ROU 50-SP) | ROU | |
| Sprint Triathlon | Trójbój sprinterski | GRE | |
| Triathlon (KS - 50m-sLJ-HowT) | Trójbój (KS - 50m-sLJ-HowT) | GBR | |
| Triathlon (KS - 75m-sLJ-HowT) | Trójbój (KS - 75m-sLJ-HowT) | GBR | |
| Triathlon (USATF 9-10) | Trójbój (USATF 9-10) | USATF | |
| Running Triathlon (GRE U14) | Running Triathlon (GRE U14) | GRE | |
| Jumping Triathlon (GRE U14) | Jumping Triathlon (GRE U14) | GRE | |
| Throwing Triathlon (GRE U14 - Vortex) | Throwing Triathlon (GRE U14 - Vortex) | GRE | |
| Throwing Triathlon (GRE U14 - Softball) | Throwing Triathlon (GRE U14 - Softball) | GRE | |
| Triathlon (ROU 50-HJ-600) | Trójbój (ROU 50-HJ-600) | ROU | |
| Triathlon (ROU 50-LJ-600) | Trójbój (ROU 50-LJ-600) | ROU | |
| Triathlon (ROU 50-SP-BT) | Trójbój (ROU 50-SP-BT) | ROU | |
| Triathlon (ROU U13/U14) | Trójbój (ROU U13/U14) | ROU | |
| Castorama | Castorama | SWE | |
| Tetrathlon | Czwórbój | ||
| Throws Tetrathlon | Czwórbój rzutowy | ||
| Tetrathlon (SWE U14) | Czwórbój (SWE U14) | SWE | |
| Tetrathlon (DEN U16) | Czwórbój (DEN U16) | DEN | |
| Run Tetrathlon (GRE U14 - 1200m/Vortex) | Run Tetrathlon (GRE U14 - 1200m/Vortex) | GRE | |
| Run Tetrathlon (GRE U14 - 2000mW/Vortex) | Run Tetrathlon (GRE U14 - 2000mW/Vortex) | GRE | |
| Run Tetrathlon (GRE U14 - 1200m/Softball) | Run Tetrathlon (GRE U14 - 1200m/Softball) | GRE | |
| Run Tetrathlon (GRE U14 - 2000mW/Softball) | Run Tetrathlon (GRE U14 - 2000mW/Softball) | GRE | |
| Jumps Tetrathlon (GRE U14 - 60H) | Jumps Tetrathlon (GRE U14 - 60H) | GRE | |
| Jumps Tetrathlon (GRE U14 - 2000W) | Jumps Tetrathlon (GRE U14 - 2000W) | GRE | |
| Throws Tetrathlon (GRE U14 - Vortex) | Throws Tetrathlon (GRE U14 - Vortex) | GRE | |
| Throws Tetrathlon (GRE U14 - Softball) | Throws Tetrathlon (GRE U14 - Softball) | GRE | |
| Tetrathlon (ROU U13/U14) | Czwórbój (ROU U13/U14) | ROU | |
| Quadrathlon (GBR U13) | Czwórbój (GBR U13) | GBR | |
| Quadrathlon (AUS U10) | Czwórbój (AUS U10) | AUS | |
| Quadrathlon (AUS U11) | Czwórbój (AUS U11) | AUS | |
| Pentathlon | Pięciobój | Pen | |
| Pentathlon sh | Pięciobój sh | ||
| Throws Pentathlon | Pięciobój rzutowy | ThrowsPen | |
| Pentathlon (DEN U14) | Pięciobój (DEN U14) | DEN | |
| Pentathlon (DEN U16/U18) | Pięciobój (DEN U16/U18) | DEN | |
| Pentathlon (POL U16) | Pięciobój (U16) | POL | |
| Pentathlon (SWE U14) | Pięciobój (SWE U14) | SWE | |
| Pentathlon (SWE U16) | Pięciobój (SWE U16) | SWE | |
| Pentathlon (SWE U18) | Pięciobój (SWE U18) | SWE | |
| Pentathlon (USATF 11-12) | Pięciobój (USATF 11-12) | USATF | |
| Pentathlon (USATF 13-14) | Pięciobój (USATF 13-14) | USATF | |
| Pentathlon (GRE U16) | Pięciobój (GRE U16) | GRE | |
| Pentathlon (GBR U13) | Pięciobój (GBR U13) | GBR | |
| Pentathlon (GBR U14) | Pięciobój (GBR U14) | GBR | |
| Pentathlon (GBR U14G w.800m) | Pięciobój (GBR U14G w.800m) | GBR | |
| Pentathlon (GBR U15) | Pięciobój (GBR U15) | GBR | |
| Pentathlon (GBR U16) | Pięciobój (GBR U16) | GBR | |
| Pentathlon (GBR U17) | Pięciobój (GBR U17) | GBR | |
| Pentathlon (GBR U18) | Pięciobój (GBR U18) | GBR | |
| Pentathlon (GBR U20/SR) | Pięciobój (GBR U20/SR) | GBR | |
| Pentathlon (ISL 15) | Pięciobój (ISL 15) | ISL | |
| Pentathlon (AUS U12) | Pięciobój (AUS U12) | AUS | |
| Pentathlon (AUS U13/U14) | Pięciobój (AUS U13/U14) | AUS | |
| Pentathlon (LTU U14) | Pięciobój (LTU U14) | LTU | |
| Hexathlon (DEN U14) | Sześciobój (DEN U14) | DEN | |
| Hexathlon (SWE U16) | Sześciobój (SWE U16) | SWE | |
| Hexathlon (GBR U15) | Sześciobój (GBR U15) | GBR | |
| Hexathlon (GRE U16) | Sześciobój (GRE U16) | GRE | |
| Hexathlon (NOR 13 - SP) | Sześciobój (NOR 13 - SP) | NOR | |
| Hexathlon (NOR 13 - JT) | Sześciobój (NOR 13 - JT) | NOR | |
| Hexathlon (NOR 14 - SP) | Sześciobój (NOR 14 - SP) | NOR | |
| Hexathlon (NOR 14 - JT) | Sześciobój (NOR 14 - JT) | NOR | |
| Hexathlon (ROU U16) | Sześciobój (ROU U16) | ROU | |
| Heptathlon | Siedmiobój | Hep | |
| Heptathlon sh | Siedmiobój sh | ||
| Heptathlon (DEN U16) | Siedmiobój (DEN U16) | DEN | |
| Heptathlon (SWE U16) | Siedmiobój (SWE U16) | SWE | |
| Heptathlon (SWE U18) | Siedmiobój (SWE U18) | SWE | |
| Heptathlon (GBR U16) | Siedmiobój (GBR U17) | GBR | |
| Heptathlon (GBR U17) | Siedmiobój (GBR U17) | GBR | |
| Heptathlon (AUS U15/U16) | Siedmiobój (AUS U15/U16) | AUS | |
| Heptathlon (NOR 15/16) | Siedmiobój (NOR 15/16) | NOR | |
| Octathlon | Ośmiobój | Oct | |
| Octathlon (SWE U16) | Ośmiobój (SWE U16) | SWE | |
| Octathlon (GBR U15) | Ośmiobój (GBR U15) | GBR | |
| Octathlon (GBR U16) | Ośmiobój (GBR U17) | GBR | |
| Octathlon (GBR U17) | Ośmiobój (GBR U17) | GBR | |
| Octathlon (GRE U16) | Ośmiobój (GRE U16) | GRE | |
| Octathlon (ROU U16) | Ośmiobój (ROU U16) | ROU | |
| Nonathlon (DEN) | Dziewięciobój (DEN) | Non | DEN |
| Nonathlon (NOR 15) | Dziewięciobój (NOR 15) | NOR | |
| Decathlon | Dziesięciobój | Dec | |
| Decathlon (SWE U18) | Dziesięciobój (SWE U18) | SWE | |
| Decathlon (GBR U17) | Dziesięciobój (GBR U17) | GBR | |
| Decathlon (NOR 16) | Dziesięciobój (NOR 16) | NOR | |
| Decathlon (NOR U18) | Dziesięciobój (NOR U18) | NOR | |
| FMC - Triathlon (50-LJ-HowT) | FMC - Triathlon (50-LJ-HowT) | GBR | |
| FMC - Triathlon (75-LJ-HowT) | FMC - Triathlon (75-LJ-HowT) | GBR | |
| FMC - Triathlon (50-sLJ-HowT) | FMC - Triathlon (50-sLJ-HowT) | GBR | |
| FMC - Triathlon (400-LJ-HowT) | FMC - Triathlon (400-LJ-HowT) | GBR | |
| FMC - Triathlon (600-LJ-HowT) | FMC - Triathlon (600-LJ-HowT) | GBR | |
| FMC - Triathlon (400-sLJ-HowT) | FMC - Triathlon (400-sLJ-HowT) | GBR | |
| FMC - Quadrathlon (50-400-LJ-HowT) | FMC - Quadrathlon (50-400-LJ-HowT) | GBR | |
| FMC - Quadrathlon (75-600-LJ-HowT) | FMC - Quadrathlon (75-600-LJ-HowT) | GBR | |
| FMC - Quadrathlon (50-400-sLJ-HowT) | FMC - Quadrathlon (50-400-sLJ-HowT) | GBR |
sh = Short Track (200m bieżnia na otwartym stadionie)
Konkurencje dowolne
| Nazwa konkurencji (ENG) | Nazwa konkurencji (POL) | EventCode | Kraj |
| Flying 10m | 10m lotne | ||
| Flying 20m | 20m lotne | ||
| Flying 30m | 30m lotne | ||
| Flying 40m | 40m lotne | ||
| Standing 10m | 10m | ||
| Standing 20m | 20m | ||
| Standing 30m | 30m | ||
| Standing 40m | 40m | ||
| Cooper test | Test Coopera | ||
| Standing 3-jump (3 alternating leg bound) | Trójskok z miejsca | ||
| Standing 3-jump (3 single leg bound) | Trójskok z miejsca na jednej nodze | ||
| Standing 3-jump (3 double leg bound) | Trójskok z miejsca obunóż | ||
| Standing 5-jump (5 alternating leg bound) | 5-skok z miejsca | ||
| Standing 5-jump (5 single leg bound) | 5-skok z miejsca na jednej nodze | ||
| Standing 5-jump (5 double leg bound) | 5-skok z miejsca obunóż | ||
| Standing 10-jump (10 alternating leg bound) | 10-skok z miejsca | ||
| Standing 10-jump (10 single leg bound) | 10-skok z miejsca na jednej nodze | ||
| Jump & Reach | Skok dosiężny | ||
| Underhand forward SP Throw | Rzut kulą przodem | ||
| Overhead backward SP Throw | Rzut kulą tyłem | ||
| Standing Shot Put | Pchnięcie kulą z miejsca | ||
| Standing Discus Throw | Rzut dyskiem z miejsca | ||
| Standing Javelin Throw | Rzut oszczepem z miejsca | ||
| Clean & Jerk | Zarzut sztangi z podrzutem | ||
| Clean | Zarzut sztangi | ||
| Snatch | Rwanie sztangi | ||
| Squat (front) | Przysiad ze sztangą (przód) | ||
| Squat (back) | Przysiad ze sztangą (tył) | ||
| Squat (Single Leg) | Przysiad na jednej nodze | ||
| Deadlift | Martwy ciąg | ||
| Romanian Deadlift | Rumuński martwy ciąg | ||
| Military Press | Wyciskanie żołnierskie | ||
| Bench Press | Wyciskanie sztangi | ||
| Plank | Plank | ||
| Wall Sit | Krzesełko | ||
| Push-ups | Pompki | ||
| Sit-ups | Brzuszki | ||
| Pull-ups | Podciąganie | ||
| High Knees | Skip A | ||
| Burpees | Krokodylki (burpees) | ||
| 3x10m Shuttle run | Bieg wahadłowy 3x10m | POL |