List of age groups in the Roster Athletics database (last update February 18, 2025).
Name | Code | Type | Only available in |
Multiple age groups | Multi | Special | |
1st grade | School_1 | School | |
2nd grade | School_2 | School | |
3rd grade | School_3 | School | |
4th grade | School_4 | School | |
5th grade | School_5 | School | |
6th grade | School_6 | School | |
7th grade | School_7 | School | |
8th grade | School_8 | School | |
9th grade | School_9 | School | |
10th grade | School_10 | School | |
11th grade | School_11 | School | |
12th grade | School_12 | School | |
KS1 | School_KS1 | School | UK |
KS2 Lower | School_KS2_Lower | School | UK |
KS2 Upper | School_KS2_Upper | School | UK |
Prep Class 1 | School_Prep_Class_1 | School | JAM |
Prep Class 2 | School_Prep_Class_2 | School | JAM |
Prep Class 3 | School_Prep_Class_3 | School | JAM |
Prep 13 & under | School_Prep_U13 | School | JAM |
Class 1 | Class_1 | School | JAM |
Class 2 | Class_2 | School | JAM |
Class 3 | Class_3 | School | JAM |
Class 4 | Class_4 | School | JAM |
Class 5 | Class_5 | School | JAM |
Class 6 | Class_6 | School | JAM |
Class 7 | Class_7 | School | JAM |
Class 8 | Class_8 | School | JAM |
Varsity | School_Varsity | School | USA (NFHS) |
Junior Varsity | School_Junior_Varsity | School | USA (NFHS) |
Frosh/Soph | School_Frosh_Soph | School | USA (NFHS) |
Division 1 | Division_1 | School | USA (NCAA) |
Division 2 | Division_2 | School | USA (NCAA) |
Division 3 | Division_3 | School | USA (NCAA) |
Division 4 | Division_4 | School | USA (NCAA) |
Cadet (U14) | School_Nigeria_Cadet | School | NGR |
Youth (U17) | School_Nigeria_Youth | School | NGR |
Junior (U20) | School_Nigeria_Junior | School | NGR |
U7 | Meeting_7 | Youth | |
U8 | Meeting_8 | Youth | |
U9 | Meeting_9 | Youth | |
U10 | Meeting_10 | Youth | |
U10 | Meeting_10_2 | Youth | FRA |
U11 | Meeting_11 | Youth | |
U12 | Meeting_12 | Youth | |
U13 | Meeting_13 | Youth | |
U14 | Meeting_14 | Youth | |
U15 | Meeting_15 | Youth | |
U16 | Meeting_16 | Youth | |
U17 | Meeting_17 | Youth | |
U18 | Meeting_18 | Youth | |
U19 | Meeting_19 | Youth | |
U20 | Meeting_20 | Youth | |
U23 | Meeting_23 | Youth | |
PA U11 | PA_U11 | Youth | |
PA U12 | PA_U12 | Youth | |
PA U13 | PA_U13 | Youth | |
PA U14 | PA_U14 | Youth | |
PA U15 | PA_U15 | Youth | |
PA U16 | PA_U16 | Youth | |
PA U17 | PA_U17 | Youth | |
PA U18 | PA_U18 | Youth | |
PA U20 | PA_U20 | Youth | |
PA Senior | PA_Senior | Senior | |
Senior | Senior | Senior | |
M30 / W30 | Master_30 | Master | |
M35 / W35 | Master_35 | Master | |
M40 / W40 | Master_40 | Master | |
M40 / W45 | Master_45 | Master | |
M50 / W50 | Master_50 | Master | |
M50 / W55 | Master_55 | Master | |
M60 / W60 | Master_60 | Master | |
M60 / W65 | Master_65 | Master | |
M70 / W70 | Master_70 | Master | |
M70 / W75 | Master_75 | Master | |
M80 / W80 | Master_80 | Master | |
M80 / W85 | Master_85 | Master | |
M90 / W90 | Master_90 | Master | |
M90 / W95 | Master_95 | Master | |
M100 / W100 | Master_100 | Master | |
M105 / W105 | Master_105 | Master | |
M100 / W110 | Master_110 | Master | |
M-10 / W-10 | Road_10 | Road Race | |
M-12 / W-12 | Road_12 | Road Race | |
M-14 / W-14 | Road_14 | Road Race | |
M-16 / W-16 | Road_16 | Road Race | |
M-18 / W-18 | Road_18 | Road Race | |
M-20 / W-20 | Road_20 | Road Race | |
M-25 / W-25 | Road_25 | Road Race | |
M-30 / W-30 | Road_30 | Road Race | |
M-35 / W-35 | Road_35 | Road Race | |
M-40 / W-40 | Road_40 | Road Race | |
M-45 / W-45 | Road_45 | Road Race | |
M-50 / W-50 | Road_50 | Road Race | |
M-55 / W-55 | Road_55 | Road Race | |
M-60 / W-60 | Road_60 | Road Race | |
M-65 / W-65 | Road_65 | Road Race | |
M-70 / W-70 | Road_70 | Road Race | |
M-75 / W-75 | Road_75 | Road Race | |
M-80 / W-80 | Road_80 | Road Race |
If you want to import athletes using the CSV file, you can add Auto to the AgeGroup column to automatically assign athletes to the age group based on their date/year of birth or use the age group's code from the table. Remember to enable all relevant age groups in the meeting details before the import.